55-2, KL Traders Square (Plaza KLTS),
Blok C, Jalan Gombak,
53000 Setapak,
Kuala Lumpur, Malaysia
© Copyright 2016 - 2025
Manazel Al Mashaer Travel (1198200-D). All Rights Reserved.
No. Lesen: KPL/LN 8779
Pakej 9H7M Turkiye Discovery: Menyelami Keindahan Dua BenuaTemui pesona Turkiye dengan Pakej 9 Hari 7 Malam Turkiye Discovery! Pakej ini membawa anda menerokai sejarah dan budaya yang kaya, dari bandar ikonik Istanbul yang mempesona hingga ke tapak bersejarah seperti Kapadokya yang menakjubkan. Nikmati pengalaman merentasi dua benua - Eropah dan Asia - sambil menikmati pelbagai tempat menarik, pemandangan memukau, dan keunikan yang hanya ada di Turkiye. Pastikan anda tidak ketinggalan untuk menerokai kota-kota bersejarah, keindahan alam semulajadi, dan kelezatan masakan tradisional Turkiye yang tiada tandingan. Sebuah perjalanan yang tidak akan dilupakan!
Dewasa (Twin Sharing) | Dewasa (Single) | Kanak-Kanak (Dengan Katil) | Kanak-Kanak (Tanpa Katil) | Bayi |
---|---|---|---|---|
RM 5,290 | RM 6,290 | RM 5,090 | RM 4,990 | RM 2,000 |
Tarikh Berlepas | Tarikh Tiba | Musim | Harga Dari | Nota | Penerbangan | Status Seat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Jan 2025 | 31 Jan 2025 | Musim Sejuk | RM 5,390 | Qatar Airways | Tempahan Penuh | Tempah | |
05 Feb 2025 | 13 Feb 2025 | Musim Sejuk | RM 5,390 | Qatar Airways | Tempahan Penuh | Tempah | |
04 Apr 2025 | 12 Apr 2025 | Musim Bunga | RM 5,490 | Emirates | Tempahan Dibuka | Tempah | |
10 Apr 2025 | 18 Apr 2025 | Musim Bunga | RM 5,490 | Emirates | Tempahan Dibuka | Tempah | |
19 Apr 2025 | 27 Apr 2025 | Musim Bunga | RM 5,490 | Emirates | Tempahan Dibuka | Tempah | |
26 Apr 2025 | 04 May 2025 | Musim Bunga | RM 5,490 | Emirates | Tempahan Dibuka | Tempah | |
01 May 2025 | 09 May 2025 | Musim Bunga | RM 5,290 | Emirates | 1 Baki Seat | Tempah | |
29 May 2025 | 06 Jun 2025 | Musim Bunga | RM 5,290 | Emirates | Tempahan Dibuka | Tempah | |
30 May 2025 | 07 Jun 2025 | Musim Bunga | RM 5,290 | Emirates | Tempahan Dibuka | Tempah | |
31 May 2025 | 08 Jun 2025 | Musim Bunga | RM 5,290 | Emirates | Tempahan Dibuka | Tempah | |
20 Jun 2025 | 28 Jun 2025 | Musim Panas | RM 5,290 | Emirates | Tempahan Dibuka | Tempah | |
27 Jun 2025 | 05 Jul 2025 | Musim Panas | RM 5,290 | Emirates | Tempahan Dibuka | Tempah | |
18 Jul 2025 | 26 Jul 2025 | Musim Panas | RM 5,290 | Emirates | Tempahan Dibuka | Tempah | |
28 Aug 2025 | 05 Sep 2025 | Musim Panas | RM 5,290 | Emirates | Tempahan Dibuka | Tempah | |
12 Sep 2025 | 20 Sep 2025 | Musim Luruh | RM 5,490 | Emirates | Tempahan Dibuka | Tempah | |
13 Sep 2025 | 21 Sep 2025 | Musim Luruh | RM 5,490 | Emirates | Tempahan Dibuka | Tempah | |
20 Sep 2025 | 28 Sep 2025 | Musim Luruh | RM 5,390 | Emirates | Tempahan Dibuka | Tempah | |
02 Oct 2025 | 10 Oct 2025 | Musim Luruh | RM 5,390 | Emirates | Tempahan Dibuka | Tempah | |
12 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Musim Luruh | RM 5,390 | Emirates | Tempahan Dibuka | Tempah | |
31 Oct 2025 | 08 Nov 2025 | Musim Luruh | RM 5,390 | Emirates | Tempahan Dibuka | Tempah | |
07 Nov 2025 | 15 Nov 2025 | Musim Luruh | RM 5,290 | Emirates | Tempahan Dibuka | Tempah | |
14 Nov 2025 | 22 Nov 2025 | Musim Luruh | RM 5,290 | Emirates | Tempahan Dibuka | Tempah | |
22 Nov 2025 | 30 Nov 2025 | Musim Luruh | RM 5,290 | Emirates | Tempahan Dibuka | Tempah | |
05 Dec 2025 | 13 Dec 2025 | Musim Sejuk | RM 5,290 | Emirates | Tempahan Dibuka | Tempah | |
19 Dec 2025 | 27 Dec 2025 | Musim Sejuk | RM 5,390 | Emirates | Tempahan Dibuka | Tempah | |
20 Dec 2025 | 28Dec 2025 | Musim Sejuk | RM 5,390 | Emirates | Tempahan Dibuka | Tempah | |
21 Dec 2025 | 29 Dec 2025 | Musim Sejuk | RM 5,390 | Emirates | Tempahan Dibuka | Tempah | |
22 Dec 2025 | 30 Dec 2025 | Musim Sejuk | RM 5,390 | Emirates | Tempahan Dibuka | Tempah | |
23 Dec 2025 | 31 Dec 2025 | Musim Sejuk | RM 5,390 | Emirates | Tempahan Dibuka | Tempah | |
24 Dec 2025 | 01 Jan 2026 | Musim Sejuk | RM 5,390 | Emirates | Tempahan Dibuka | Tempah | |
25 Dec 2025 | 02 Jan 2026 | Musim Sejuk | RM 5,390 | Emirates | Tempahan Dibuka | Tempah | |
26 Dec 2025 | 03 Jan 2026 | Musim Sejuk | RM 5,390 | Emirates | Tempahan Dibuka | Tempah | |
27 Dec 2025 | 04 Jan 2026 | Musim Sejuk | RM 5,390 | Emirates | Tempahan Dibuka | Tempah | |
28 Dec 2025 | 05 Jan 2026 | Musim Sejuk | RM 5,390 | Emirates | Tempahan Dibuka | Tempah | |
29 Dec 2025 | 06 Jan 2026 | Musim Sejuk | RM 5,390 | Emirates | Tempahan Dibuka | Tempah | |
30 Dec 2025 | 07 Jan 2025 | Musim Sejuk | RM 5,390 | Emirates | Tempahan Dibuka | Tempah | |
31 Dec 2025 | 08 Jan 2025 | Musim Sejuk | RM 5,390 | Emirates | Tempahan Dibuka | Tempah |
Note: Package itinerary schedule are subject to change.
(MOB - Meals on Board / B - Breakfast / L - Lunch / D - Dinner)
MODE OF PAYMENT
Upon booking of seat : Deposit per person per booking
90 days before group departure : 50% of the total payment
45 days before group departure : Balance of the outstanding payment
If full payment is not received within the stipulated 45 days before departure, Manazel Al Mashaer Travel & Services Sdn Bhd at its sole discretion reserves the right to forfeit the deposit and cancel the booking.
BANK PARTICULAR
All payment to be paid to Manazel Al Mashaer Travel Services Sdn Bhd
Malayan Banking Berhad (MAYBANK)
Account Number : 5640 7061 5954 (Tour)
Account Number : 5640 7061 1605 (Umrah / Palestine)
CANCELATION POLICY
TRAVEL ESSENTIAL
All tour members are encouraged to buy travel insurance to safeguard against sickness, flight delay, lost baggage, etc.
IMPORTANT NOTE
COMPANY DETAILS
Manazel Al Mashaer Travel Services Sdn Bhd (1198200-D | KPL: 8779)
Address: 55-2, KL Traders Square (Plaza KLTS), Blok C, Jalan Gombak, Setapak, 53000 Kuala Lumpur
Hotline: +603-7890 5994
Office: +603-4031 4494
Email: [email protected]